| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 53 193 | 56 300 | |
| Classification EPA | Deux sièges | Voitures sous-compactes | |
| Groupe motopropulseur | Propulsion arrière | Propulsion arrière | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13.4 | ||
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10 | ||
| Type de moteur | V6 deux turbocompresseurs super sans plomb | Électrique | |
| Cylindrée | 3.0 L/183 | ||
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 400 @ 6400 | 282 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 350 @ 1600 | 295 | |
| Capacité de l'habitacle | 2 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Deux sièges | Voitures sous-compactes | |
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13.4 L/100 km | L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10 L/100 km | L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Propulsion arrière | Propulsion arrière | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13.4 L/100 km | L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10 L/100 km | L/100 km | |
| Code de commande du moteur | |||
| Type de moteur | V6 deux turbocompresseurs super sans plomb | Électrique | |
| Cylindrée | 3.0 L/183 | ||
| Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | ||
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 400 @ 6400 | 282 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 350 @ 1600 | 295 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | |||
| Type de la boîte de vitesses | 6 | 1 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Manuelle avec surmultiplication | Automatique | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.79 | ||
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.33 | ||
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.62 | ||
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.27 | ||
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.00 | ||
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.80 | ||
| Rapport de marche arrière (:1) | 3.45 | ||
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.54 | 8.77 | |
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | |||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | |||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 2 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 51.4 | 90 | |
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 38.2 | 38.2 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.9 | 41.5 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 54.2 | 55.2 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 54.7 | ||
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 36.6 | ||
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 34.2 | ||
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Propulsion arrière | Standard | Standard | |
| Moteur V6 | Standard | N/A | |
| Turbocompressé | Standard | N/A | |
| Carburant essence | Standard | N/A | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| Boîte manuelle à 6 vitesses | Standard | N/A | |
| En aluminium | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses manuelle | Standard | N/A | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues (Option) | N/A | Standard | |
| En aluminium (Option) | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | N/A | Standard | |
| Suspension pneumatique | N/A | Standard | |
| Alimentation électrique | N/A | Standard | |
| Suspension active (Option) | N/A | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus (Option) | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesse aut. 1 vitesse | N/A | Standard | |
| Moteur électrique | N/A | Standard | |
| Système d’alimentation à recharge rapide pour véhicules électriques rechargeables | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Pneus - Avant performance | Standard | Standard | |
| Pneus - Arrière performance | Standard | Standard | |
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | N/A | Standard | |
| Toit ouvrant/vitré | N/A | Standard | |
| Pneus - Avant performance (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière performance (Option) | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | Standard | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Système antivol | Standard | N/A | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges en tissu | Standard | N/A | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Radio par satellite | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
| Aide au stationnement arrière | Standard | Standard | |
| Volant en cuir | Standard | Standard | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | N/A | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | Standard | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Climatisation multizone | N/A | Standard | |
| Climatisation arrière | N/A | Standard | |
| Système antivol (Option) | N/A | Standard | |
| Accès sans clé (Option) | N/A | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes (Option) | N/A | Standard | |
| Système de navigation | N/A | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique (Option) | N/A | Standard | |
| Siège passager à réglage électrique (Option) | N/A | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | N/A | Standard | |
| Sièges en cuir (Option) | N/A | Standard | |
| Chaîne haute-fidélité de première qualité (Option) | N/A | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) (Option) | N/A | Standard | |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | N/A | Standard | |
| Garniture intérieure en grain de bois (Option) | N/A | Standard | |
| Mémoire pour le rétroviseur (Option) | N/A | Standard | |
| Aide au stationnement arrière (Option) | N/A | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur (Option) | N/A | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté passager (Option) | N/A | Standard | |
| Mémoire pour le siège (Option) | N/A | Standard | |
| Ouverture du coffre à distance (Option) | N/A | Standard | |
| Ouverture du coffre à distance | N/A | Standard | |
| Ouvre-porte de garage universel (Option) | N/A | Standard | |
| Télématiques | N/A | Standard | |
| Hayon relevable à commande électrique | N/A | Standard | |
| Démarrage sans clé (Option) | N/A | Standard | |
| Siège(s) arrière chauffant(s) (Option) | N/A | Standard | |
| Siège(s) avant refroidissant(s) (Option) | N/A | Standard | |
| Cache bagages | N/A | Standard | |
| Rétroviseurs extérieurs repliables électriquement (Option) | N/A | Standard | |
| Visualisation tête haute (Option) | N/A | Standard | |
| Banquette arrière | N/A | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité | N/A | Standard | |
| Hayon relevable mains libres (Option) | N/A | Standard | |
| Capteurs d’aide au stationnement automatisé (Option) | N/A | Standard | |
| Volant chauffant (Option) | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif (Option) | N/A | Standard | |
| Système de caméras à vue aérienne (Option) | N/A | Standard | |
| Phares à DEL (Option) | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction (Option) | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Clignotants intégrés | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | N/A | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | N/A | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | N/A | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | N/A | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | N/A | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | N/A | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts (Option) | N/A | Standard | |
| Réglage automatique du niveau des phares | N/A | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie (Option) | N/A | Standard | |
| Alerte de trafic transversal (Option) | N/A | Standard | |
| Système de suivi de voie (Option) | N/A | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant (Option) | N/A | Standard | |
| Avertisseur de collision en marche avant | N/A | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur (Option) | N/A | Standard | |
| Aide aux manœuvres d'évitement (Option) | N/A | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière (Option) | N/A | Standard | |
















Pour avoir accès aux meilleurs prix de St-Georges Nissan, merci de partager votre location de façon strictement confidentielle en cliquant sur 'Autoriser'.