| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 33 928 | 56 628 | |
| Classification EPA | Voitures intermédiaires | Petit VUS 4RM | |
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 9.1 | 10.6 | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.5 | 8.6 | |
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 2.5 L/152 | 2.0 L/122 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 182 @ 6000 | 241 @ 5600 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 178 @ 3600 | 260 @ 4400 | |
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Voitures intermédiaires | Petit VUS 4RM | |
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 9.1 L/100 km | 10.6 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.5 L/100 km | 8.6 L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 9.1 L/100 km | 10.6 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.5 L/100 km | 8.6 L/100 km | |
| Code de commande du moteur | |||
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 2.5 L/152 | 2.0 L/122 | |
| Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 182 @ 6000 | 241 @ 5600 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 178 @ 3600 | 260 @ 4400 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | |||
| Type de la boîte de vitesses | 1 | 9 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | À variation continue avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 2.63 - 0.38 | 4.71 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.84 | ||
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.91 | ||
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.38 | ||
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.00 | ||
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.81 | ||
| Rapport de marche arrière (:1) | 1.96 | 3.80 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.83 | 4.34 | |
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | |||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | 120 | ||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 100.8 | 107.1 | |
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 39.2 | 39.4 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 43.8 | 44.3 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 58.2 | 60.8 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 54 | 56.9 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 36.9 | 37.9 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 35.2 | 36.3 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Transmission intégrale | Standard | Standard | |
| Moteur à 4 cylindres | Standard | Standard | |
| Carburant essence | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesse CVT | Standard | N/A | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Enjoliveurs de roue | Standard | Standard | |
| Roues en acier | Standard | N/A | |
| Différentiel à glissement limité activé par le frein | Standard | Standard | |
| Turbocompressé | N/A | Standard | |
| En aluminium | N/A | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | N/A | Standard | |
| Transmission automatique 9 vitesses | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Pneus - Avant toutes saisons | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | N/A | |
| Pneu de secours temporaire | Standard | N/A | |
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | N/A | Standard | |
| Toit ouvrant/vitré | N/A | Standard | |
| Toit panoramique | N/A | Standard | |
| Pneus - Avant performance | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière performance | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Système antivol | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges en tissu | Standard | N/A | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Radio par satellite | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
| Aide au stationnement arrière | Standard | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | Standard | |
| Ouverture du coffre à distance | Standard | Standard | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Démarreur à distance | Standard | Standard | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Banquette arrière | Standard | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | Standard | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Régulateur de la température | N/A | Standard | |
| Climatisation multizone | N/A | Standard | |
| Système de navigation | N/A | Standard | |
| Siège passager à réglage électrique | N/A | Standard | |
| Sièges en cuir (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges en cuir | N/A | Standard | |
| Chaîne haute-fidélité de première qualité | N/A | Standard | |
| Glaces teintées | N/A | Standard | |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | N/A | Standard | |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | N/A | Standard | |
| Mémoire pour le rétroviseur | N/A | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté passager | N/A | Standard | |
| Mémoire pour le siège | N/A | Standard | |
| Ouvre-porte de garage universel (Option) | N/A | Standard | |
| Ouvre-porte de garage universel | N/A | Standard | |
| Télématiques | N/A | Standard | |
| Hayon relevable à commande électrique | N/A | Standard | |
| Siège(s) arrière chauffant(s) | N/A | Standard | |
| Siège(s) avant refroidissant(s) | N/A | Standard | |
| Cache bagages (Option) | N/A | Standard | |
| Rétroviseurs extérieurs repliables électriquement | N/A | Standard | |
| Visualisation tête haute | N/A | Standard | |
| Hayon relevable mains libres | N/A | Standard | |
| Volant chauffant | N/A | Standard | |
| Point d'accès sans fil | N/A | Standard | |
| Siège avec fonction de massage | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | N/A | Standard | |
| Système de caméras à vue aérienne | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral arrière | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | Standard | Standard | |
| Clignotants intégrés | N/A | Standard | |
| Système de suivi de voie | N/A | Standard | |
















Pour avoir accès aux meilleurs prix de St-Georges Nissan, merci de partager votre location de façon strictement confidentielle en cliquant sur 'Autoriser'.